2026-05-27 03:58:51,616 Running on GPU
2026-05-27 03:58:51,619 Found 5 citations for tools or databases
2026-05-27 03:58:51,619 Query 1/1: R18G_DnaJ_P330Q_8eb2c (length 451)
2026-05-27 03:58:52,168 Sleeping for 5s. Reason: PENDING
2026-05-27 03:58:57,742 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:59:08,296 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:59:13,846 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:59:19,394 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:59:27,967 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:59:34,509 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:59:43,099 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:59:50,640 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:59:58,176 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:00:05,751 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:00:12,283 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:00:21,861 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:00:32,489 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:00:40,035 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:00:50,603 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:00:57,157 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:01:03,709 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:01:15,989 Sleeping for 8s. Reason: PENDING
2026-05-27 04:01:24,518 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:01:30,156 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:01:39,690 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:01:47,256 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:01:54,791 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:02:00,351 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:02:09,934 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:02:20,487 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:02:34,574 Setting max_seq=508, max_extra_seq=1554
2026-05-27 04:04:06,009 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=0 pLDDT=80.1 pTM=0.528 ipTM=0.104
2026-05-27 04:05:33,339 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=1 pLDDT=77.5 pTM=0.52 ipTM=0.112 tol=7.66
2026-05-27 04:06:22,600 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=2 pLDDT=76.7 pTM=0.521 ipTM=0.122 tol=5.27
2026-05-27 04:07:12,676 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=3 pLDDT=76.2 pTM=0.52 ipTM=0.132 tol=3.69
2026-05-27 04:07:12,678 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 took 273.0s (3 recycles)
2026-05-27 04:08:02,755 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=0 pLDDT=79.3 pTM=0.542 ipTM=0.192
2026-05-27 04:08:52,787 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=1 pLDDT=76.9 pTM=0.531 ipTM=0.148 tol=5.86
2026-05-27 04:09:42,602 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=2 pLDDT=76.8 pTM=0.529 ipTM=0.129 tol=1.7
2026-05-27 04:10:32,484 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=3 pLDDT=76.7 pTM=0.526 ipTM=0.118 tol=2.18
2026-05-27 04:10:32,485 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 took 199.6s (3 recycles)
2026-05-27 04:11:22,652 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=0 pLDDT=77.8 pTM=0.525 ipTM=0.132
2026-05-27 04:12:12,712 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=1 pLDDT=76.8 pTM=0.52 ipTM=0.128 tol=4.98
2026-05-27 04:13:02,757 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=2 pLDDT=76.1 pTM=0.521 ipTM=0.139 tol=4.4
2026-05-27 04:13:52,683 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=3 pLDDT=75.8 pTM=0.522 ipTM=0.151 tol=2.14
2026-05-27 04:13:52,685 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 took 200.0s (3 recycles)
2026-05-27 04:14:43,052 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=0 pLDDT=75.9 pTM=0.527 ipTM=0.137
2026-05-27 04:15:33,118 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=1 pLDDT=75.8 pTM=0.528 ipTM=0.156 tol=4.41
2026-05-27 04:16:23,263 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=2 pLDDT=75.5 pTM=0.525 ipTM=0.155 tol=1.72
2026-05-27 04:17:13,385 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=3 pLDDT=75.2 pTM=0.528 ipTM=0.161 tol=1.24
2026-05-27 04:17:13,387 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 took 200.3s (3 recycles)
2026-05-27 04:18:03,806 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=0 pLDDT=76.8 pTM=0.521 ipTM=0.122
2026-05-27 04:18:53,853 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=1 pLDDT=75 pTM=0.516 ipTM=0.122 tol=4.76
2026-05-27 04:19:43,892 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=2 pLDDT=74.8 pTM=0.516 ipTM=0.126 tol=1.15
2026-05-27 04:20:33,874 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=3 pLDDT=74.4 pTM=0.521 ipTM=0.151 tol=5.46
2026-05-27 04:20:33,875 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 took 200.1s (3 recycles)
2026-05-27 04:20:34,194 reranking models by 'multimer' metric
2026-05-27 04:20:34,195 rank_001_alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 pLDDT=75.2 pTM=0.528 ipTM=0.161
2026-05-27 04:20:34,195 rank_002_alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 pLDDT=75.8 pTM=0.522 ipTM=0.151
2026-05-27 04:20:34,195 rank_003_alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 pLDDT=74.4 pTM=0.521 ipTM=0.151
2026-05-27 04:20:34,195 rank_004_alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 pLDDT=76.2 pTM=0.52 ipTM=0.132
2026-05-27 04:20:34,196 rank_005_alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 pLDDT=76.7 pTM=0.526 ipTM=0.118
2026-05-27 04:20:36,253 Done
