2026-05-26 19:08:16,554 Running on GPU
2026-05-26 19:08:16,895 Found 5 citations for tools or databases
2026-05-26 19:08:16,895 Query 1/1: R18I_DnaJ_36bba (length 451)
2026-05-26 19:08:17,464 Sleeping for 10s. Reason: PENDING
2026-05-26 19:08:27,996 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:08:36,558 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:08:42,169 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:08:48,703 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:08:58,251 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:09:06,801 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:09:14,333 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:09:22,868 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:09:32,429 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:09:41,979 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:09:50,579 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:09:59,113 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:10:05,675 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:10:16,290 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:10:26,836 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:10:33,373 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:10:42,484 Sleeping for 8s. Reason: PENDING
2026-05-26 19:10:51,010 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:10:56,545 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:11:02,110 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:11:07,658 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:11:14,188 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:11:21,750 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:11:29,308 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:11:38,879 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:11:47,443 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:11:55,078 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-26 19:12:08,741 Setting max_seq=508, max_extra_seq=1554
2026-05-26 19:13:48,075 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=0 pLDDT=80.3 pTM=0.528 ipTM=0.0992
2026-05-26 19:15:15,245 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=1 pLDDT=77.6 pTM=0.52 ipTM=0.109 tol=5.67
2026-05-26 19:16:05,337 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=2 pLDDT=76.6 pTM=0.521 ipTM=0.12 tol=2.51
2026-05-26 19:16:56,076 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=3 pLDDT=76.5 pTM=0.522 ipTM=0.13 tol=1.63
2026-05-26 19:16:56,077 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 took 279.6s (3 recycles)
2026-05-26 19:17:46,704 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=0 pLDDT=79 pTM=0.538 ipTM=0.176
2026-05-26 19:18:37,324 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=1 pLDDT=76.9 pTM=0.529 ipTM=0.126 tol=4.93
2026-05-26 19:19:27,711 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=2 pLDDT=76.5 pTM=0.529 ipTM=0.129 tol=1.72
2026-05-26 19:20:18,154 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=3 pLDDT=76.5 pTM=0.527 ipTM=0.117 tol=1.68
2026-05-26 19:20:18,155 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 took 201.9s (3 recycles)
2026-05-26 19:21:09,118 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=0 pLDDT=78.9 pTM=0.526 ipTM=0.135
2026-05-26 19:21:59,941 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=1 pLDDT=76.9 pTM=0.521 ipTM=0.14 tol=2.78
2026-05-26 19:22:50,564 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=2 pLDDT=76.1 pTM=0.522 ipTM=0.15 tol=2.15
2026-05-26 19:23:41,151 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=3 pLDDT=76.1 pTM=0.523 ipTM=0.147 tol=2.72
2026-05-26 19:23:41,152 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 took 202.8s (3 recycles)
2026-05-26 19:24:31,935 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=0 pLDDT=76.2 pTM=0.529 ipTM=0.141
2026-05-26 19:25:22,474 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=1 pLDDT=75.6 pTM=0.527 ipTM=0.16 tol=4.79
2026-05-26 19:26:13,076 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=2 pLDDT=75.4 pTM=0.524 ipTM=0.161 tol=1.75
2026-05-26 19:27:03,716 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=3 pLDDT=75 pTM=0.526 ipTM=0.16 tol=1.72
2026-05-26 19:27:03,717 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 took 202.3s (3 recycles)
2026-05-26 19:27:54,544 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=0 pLDDT=76.8 pTM=0.519 ipTM=0.117
2026-05-26 19:28:45,116 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=1 pLDDT=75 pTM=0.516 ipTM=0.121 tol=5.1
2026-05-26 19:29:35,719 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=2 pLDDT=74.7 pTM=0.515 ipTM=0.13 tol=1.91
2026-05-26 19:30:26,378 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=3 pLDDT=74.5 pTM=0.519 ipTM=0.136 tol=3.07
2026-05-26 19:30:26,379 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 took 202.4s (3 recycles)
2026-05-26 19:30:26,599 reranking models by 'multimer' metric
2026-05-26 19:30:26,600 rank_001_alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 pLDDT=75 pTM=0.526 ipTM=0.16
2026-05-26 19:30:26,600 rank_002_alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 pLDDT=76.1 pTM=0.523 ipTM=0.147
2026-05-26 19:30:26,600 rank_003_alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 pLDDT=74.5 pTM=0.519 ipTM=0.136
2026-05-26 19:30:26,600 rank_004_alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 pLDDT=76.5 pTM=0.522 ipTM=0.13
2026-05-26 19:30:26,600 rank_005_alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 pLDDT=76.5 pTM=0.527 ipTM=0.117
2026-05-26 19:30:28,018 Done
