2026-05-27 04:28:27,217 Running on GPU
2026-05-27 04:28:27,588 Found 5 citations for tools or databases
2026-05-27 04:28:27,588 Query 1/1: R18I_DnaJ_P330Q_819e2 (length 451)
2026-05-27 04:28:27,885 Sleeping for 7s. Reason: PENDING
2026-05-27 04:28:35,161 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:28:40,449 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:28:48,728 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:28:57,016 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:29:03,338 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:29:10,647 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:29:17,927 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:29:26,242 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:29:35,527 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:29:45,805 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:29:52,094 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:29:58,400 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:30:07,772 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:30:17,083 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:30:23,369 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:30:32,767 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:30:43,050 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:30:51,740 Sleeping for 10s. Reason: PENDING
2026-05-27 04:31:02,063 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:31:09,335 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:31:18,705 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:31:25,995 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:31:34,290 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:31:43,591 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:31:48,883 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:31:54,220 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:31:59,510 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:32:14,139 Setting max_seq=508, max_extra_seq=1554
2026-05-27 04:33:57,253 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=0 pLDDT=80.2 pTM=0.527 ipTM=0.102
2026-05-27 04:35:21,917 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=1 pLDDT=77.6 pTM=0.521 ipTM=0.114 tol=6.26
2026-05-27 04:36:09,033 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=2 pLDDT=76.7 pTM=0.521 ipTM=0.129 tol=2.33
2026-05-27 04:36:56,892 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=3 pLDDT=76.4 pTM=0.521 ipTM=0.133 tol=1.71
2026-05-27 04:36:56,892 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 took 275.0s (3 recycles)
2026-05-27 04:37:44,618 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=0 pLDDT=79.3 pTM=0.54 ipTM=0.175
2026-05-27 04:38:32,283 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=1 pLDDT=77 pTM=0.532 ipTM=0.144 tol=5.45
2026-05-27 04:39:20,152 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=2 pLDDT=76.9 pTM=0.53 ipTM=0.13 tol=1.91
2026-05-27 04:40:07,744 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=3 pLDDT=76.8 pTM=0.528 ipTM=0.12 tol=1.42
2026-05-27 04:40:07,747 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 took 190.6s (3 recycles)
2026-05-27 04:40:55,730 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=0 pLDDT=78 pTM=0.525 ipTM=0.142
2026-05-27 04:41:43,402 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=1 pLDDT=76.8 pTM=0.52 ipTM=0.14 tol=6.22
2026-05-27 04:42:30,983 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=2 pLDDT=76.4 pTM=0.522 ipTM=0.15 tol=2.5
2026-05-27 04:43:18,581 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=3 pLDDT=76.3 pTM=0.524 ipTM=0.156 tol=3.96
2026-05-27 04:43:18,583 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 took 190.5s (3 recycles)
2026-05-27 04:44:06,638 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=0 pLDDT=75.9 pTM=0.528 ipTM=0.138
2026-05-27 04:44:54,260 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=1 pLDDT=75.8 pTM=0.529 ipTM=0.157 tol=4.85
2026-05-27 04:45:41,892 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=2 pLDDT=75.6 pTM=0.526 ipTM=0.155 tol=1.39
2026-05-27 04:46:29,493 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=3 pLDDT=75.3 pTM=0.529 ipTM=0.161 tol=1.22
2026-05-27 04:46:29,494 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 took 190.7s (3 recycles)
2026-05-27 04:47:17,323 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=0 pLDDT=76.6 pTM=0.521 ipTM=0.119
2026-05-27 04:48:05,086 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=1 pLDDT=75.1 pTM=0.517 ipTM=0.125 tol=5.23
2026-05-27 04:48:52,709 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=2 pLDDT=74.9 pTM=0.516 ipTM=0.125 tol=1.42
2026-05-27 04:49:40,320 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=3 pLDDT=74.6 pTM=0.52 ipTM=0.134 tol=0.972
2026-05-27 04:49:40,321 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 took 190.6s (3 recycles)
2026-05-27 04:49:40,538 reranking models by 'multimer' metric
2026-05-27 04:49:40,539 rank_001_alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 pLDDT=75.3 pTM=0.529 ipTM=0.161
2026-05-27 04:49:40,539 rank_002_alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 pLDDT=76.3 pTM=0.524 ipTM=0.156
2026-05-27 04:49:40,539 rank_003_alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 pLDDT=74.6 pTM=0.52 ipTM=0.134
2026-05-27 04:49:40,539 rank_004_alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 pLDDT=76.4 pTM=0.521 ipTM=0.133
2026-05-27 04:49:40,539 rank_005_alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 pLDDT=76.8 pTM=0.528 ipTM=0.12
2026-05-27 04:49:42,041 Done
