2026-05-27 04:32:01,156 Running on GPU
2026-05-27 04:32:01,161 Found 5 citations for tools or databases
2026-05-27 04:32:01,161 Query 1/1: R30Q_DnaJ_P330Q_d8df9 (length 451)
2026-05-27 04:32:01,736 Sleeping for 9s. Reason: PENDING
2026-05-27 04:32:11,299 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:32:19,882 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:32:28,463 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:32:38,046 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:32:48,626 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:32:59,209 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:33:09,812 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:33:15,354 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:33:21,907 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:33:32,462 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:33:39,023 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:33:49,605 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:34:00,203 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:34:05,762 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:34:16,302 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:34:29,307 Sleeping for 8s. Reason: PENDING
2026-05-27 04:34:37,848 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:34:44,388 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:34:52,924 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:35:02,506 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:35:08,061 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:35:18,650 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:35:24,201 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:35:34,753 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:35:44,313 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-27 04:35:53,209 Setting max_seq=508, max_extra_seq=1554
2026-05-27 04:37:24,263 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=0 pLDDT=80.1 pTM=0.527 ipTM=0.0984
2026-05-27 04:38:49,893 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=1 pLDDT=77.4 pTM=0.52 ipTM=0.112 tol=7.08
2026-05-27 04:39:39,343 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=2 pLDDT=76.5 pTM=0.52 ipTM=0.12 tol=3.49
2026-05-27 04:40:29,591 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=3 pLDDT=76.4 pTM=0.521 ipTM=0.13 tol=2.71
2026-05-27 04:40:29,593 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 took 271.3s (3 recycles)
2026-05-27 04:41:19,780 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=0 pLDDT=79.2 pTM=0.533 ipTM=0.143
2026-05-27 04:42:09,452 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=1 pLDDT=77.2 pTM=0.526 ipTM=0.116 tol=6.15
2026-05-27 04:42:59,211 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=2 pLDDT=76.5 pTM=0.529 ipTM=0.123 tol=1.85
2026-05-27 04:43:49,227 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=3 pLDDT=76.6 pTM=0.527 ipTM=0.116 tol=1.38
2026-05-27 04:43:49,228 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 took 199.3s (3 recycles)
2026-05-27 04:44:39,385 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=0 pLDDT=78 pTM=0.525 ipTM=0.134
2026-05-27 04:45:29,394 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=1 pLDDT=76.9 pTM=0.52 ipTM=0.133 tol=1.99
2026-05-27 04:46:19,398 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=2 pLDDT=76.4 pTM=0.521 ipTM=0.138 tol=2.4
2026-05-27 04:47:09,241 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=3 pLDDT=75.8 pTM=0.522 ipTM=0.144 tol=3.49
2026-05-27 04:47:09,242 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 took 199.8s (3 recycles)
2026-05-27 04:47:59,283 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=0 pLDDT=75.9 pTM=0.526 ipTM=0.13
2026-05-27 04:48:49,111 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=1 pLDDT=75.8 pTM=0.527 ipTM=0.156 tol=3.34
2026-05-27 04:49:39,025 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=2 pLDDT=75.4 pTM=0.526 ipTM=0.155 tol=1.54
2026-05-27 04:50:28,839 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=3 pLDDT=75.2 pTM=0.528 ipTM=0.158 tol=1.24
2026-05-27 04:50:28,840 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 took 199.4s (3 recycles)
2026-05-27 04:51:18,860 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=0 pLDDT=76.6 pTM=0.521 ipTM=0.12
2026-05-27 04:52:08,806 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=1 pLDDT=74.9 pTM=0.517 ipTM=0.123 tol=4.55
2026-05-27 04:52:58,740 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=2 pLDDT=74.7 pTM=0.517 ipTM=0.125 tol=1.86
2026-05-27 04:53:48,673 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=3 pLDDT=74.4 pTM=0.521 ipTM=0.134 tol=1.34
2026-05-27 04:53:48,674 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 took 199.6s (3 recycles)
2026-05-27 04:53:48,897 reranking models by 'multimer' metric
2026-05-27 04:53:48,898 rank_001_alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 pLDDT=75.2 pTM=0.528 ipTM=0.158
2026-05-27 04:53:48,898 rank_002_alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 pLDDT=75.8 pTM=0.522 ipTM=0.144
2026-05-27 04:53:48,898 rank_003_alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 pLDDT=74.4 pTM=0.521 ipTM=0.134
2026-05-27 04:53:48,898 rank_004_alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 pLDDT=76.4 pTM=0.521 ipTM=0.13
2026-05-27 04:53:48,898 rank_005_alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 pLDDT=76.6 pTM=0.527 ipTM=0.116
2026-05-27 04:53:50,307 Done
