2026-05-27 03:27:30,488 Running on GPU
2026-05-27 03:27:30,491 Found 5 citations for tools or databases
2026-05-27 03:27:30,492 Query 1/1: WT_DnaJ_P330Q_02958 (length 451)
2026-05-27 03:27:31,059 Sleeping for 6s. Reason: PENDING
2026-05-27 03:27:37,610 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:27:47,182 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:27:55,731 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:28:06,286 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:28:14,841 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:28:25,399 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:28:33,963 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:28:39,504 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:28:48,113 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:28:53,714 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:29:00,262 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:29:09,834 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:29:15,391 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:29:22,934 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:29:33,483 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:29:45,818 Sleeping for 9s. Reason: PENDING
2026-05-27 03:29:55,415 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:30:02,952 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:30:08,546 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:30:14,098 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:30:20,636 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:30:28,253 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:30:34,820 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:30:45,388 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-27 03:30:58,153 Setting max_seq=508, max_extra_seq=1554
2026-05-27 03:32:29,179 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=0 pLDDT=80.2 pTM=0.527 ipTM=0.0994
2026-05-27 03:33:55,131 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=1 pLDDT=77.2 pTM=0.521 ipTM=0.116 tol=9.28
2026-05-27 03:34:44,460 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=2 pLDDT=76.6 pTM=0.52 ipTM=0.122 tol=3.65
2026-05-27 03:35:34,459 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=3 pLDDT=76.3 pTM=0.521 ipTM=0.133 tol=2.75
2026-05-27 03:35:34,461 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 took 271.5s (3 recycles)
2026-05-27 03:36:24,255 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=0 pLDDT=79.3 pTM=0.535 ipTM=0.151
2026-05-27 03:37:14,014 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=1 pLDDT=77.2 pTM=0.527 ipTM=0.118 tol=5.9
2026-05-27 03:38:03,788 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=2 pLDDT=76.7 pTM=0.53 ipTM=0.126 tol=1.68
2026-05-27 03:38:53,589 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=3 pLDDT=76.7 pTM=0.526 ipTM=0.114 tol=1.61
2026-05-27 03:38:53,590 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 took 198.9s (3 recycles)
2026-05-27 03:39:43,756 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=0 pLDDT=77.8 pTM=0.525 ipTM=0.143
2026-05-27 03:40:33,613 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=1 pLDDT=77.1 pTM=0.52 ipTM=0.13 tol=6.86
2026-05-27 03:41:23,481 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=2 pLDDT=76.4 pTM=0.52 ipTM=0.132 tol=2.07
2026-05-27 03:42:13,301 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=3 pLDDT=76 pTM=0.523 ipTM=0.151 tol=4.46
2026-05-27 03:42:13,302 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 took 199.5s (3 recycles)
2026-05-27 03:43:03,439 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=0 pLDDT=76 pTM=0.525 ipTM=0.13
2026-05-27 03:43:53,323 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=1 pLDDT=75.8 pTM=0.528 ipTM=0.161 tol=3.48
2026-05-27 03:44:43,161 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=2 pLDDT=75.6 pTM=0.526 ipTM=0.157 tol=2.12
2026-05-27 03:45:32,977 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=3 pLDDT=75.3 pTM=0.529 ipTM=0.16 tol=1.45
2026-05-27 03:45:32,979 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 took 199.4s (3 recycles)
2026-05-27 03:46:23,045 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=0 pLDDT=76.7 pTM=0.521 ipTM=0.119
2026-05-27 03:47:12,911 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=1 pLDDT=75.1 pTM=0.517 ipTM=0.125 tol=5.15
2026-05-27 03:48:02,786 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=2 pLDDT=74.7 pTM=0.516 ipTM=0.125 tol=1.71
2026-05-27 03:48:52,794 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=3 pLDDT=74.5 pTM=0.519 ipTM=0.13 tol=1.87
2026-05-27 03:48:52,795 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 took 199.6s (3 recycles)
2026-05-27 03:48:53,008 reranking models by 'multimer' metric
2026-05-27 03:48:53,008 rank_001_alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 pLDDT=75.3 pTM=0.529 ipTM=0.16
2026-05-27 03:48:53,008 rank_002_alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 pLDDT=76 pTM=0.523 ipTM=0.151
2026-05-27 03:48:53,009 rank_003_alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 pLDDT=76.3 pTM=0.521 ipTM=0.133
2026-05-27 03:48:53,009 rank_004_alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 pLDDT=74.5 pTM=0.519 ipTM=0.13
2026-05-27 03:48:53,009 rank_005_alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 pLDDT=76.7 pTM=0.526 ipTM=0.114
2026-05-27 03:48:54,402 Done
