2026-05-26 03:15:23,497 Running on GPU
2026-05-26 03:15:23,835 Found 5 citations for tools or databases
2026-05-26 03:15:23,835 Query 1/1: wt_DnaJ_92387_0 (length 451)
2026-05-26 03:15:24,420 Sleeping for 8s. Reason: PENDING
2026-05-26 03:15:32,967 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:15:39,561 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:15:46,113 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:15:53,663 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:16:00,206 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:16:09,787 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:16:20,340 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:16:28,903 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:16:34,499 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:16:43,101 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:16:51,652 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:16:57,330 Sleeping for 8s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:17:05,877 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:17:16,441 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:17:23,977 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:17:33,515 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:17:43,566 Sleeping for 10s. Reason: PENDING
2026-05-26 03:17:54,113 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:18:00,651 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:18:07,193 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:18:12,743 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:18:18,328 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:18:23,870 Sleeping for 7s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:18:31,423 Sleeping for 5s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:18:36,982 Sleeping for 10s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:18:47,532 Sleeping for 6s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:18:54,087 Sleeping for 9s. Reason: RUNNING
2026-05-26 03:19:06,778 Setting max_seq=508, max_extra_seq=1554
2026-05-26 03:20:45,647 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=0 pLDDT=80.2 pTM=0.527 ipTM=0.0967
2026-05-26 03:22:12,088 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=1 pLDDT=77.8 pTM=0.521 ipTM=0.125 tol=4.52
2026-05-26 03:23:01,365 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=2 pLDDT=76.7 pTM=0.521 ipTM=0.125 tol=4.8
2026-05-26 03:23:51,289 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 recycle=3 pLDDT=76.5 pTM=0.523 ipTM=0.128 tol=2.3
2026-05-26 03:23:51,290 alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 took 276.7s (3 recycles)
2026-05-26 03:24:41,357 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=0 pLDDT=79.1 pTM=0.536 ipTM=0.163
2026-05-26 03:25:31,193 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=1 pLDDT=76.9 pTM=0.528 ipTM=0.122 tol=5.43
2026-05-26 03:26:20,824 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=2 pLDDT=76.5 pTM=0.529 ipTM=0.126 tol=2.37
2026-05-26 03:27:10,424 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 recycle=3 pLDDT=76.3 pTM=0.527 ipTM=0.115 tol=1.56
2026-05-26 03:27:10,425 alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 took 198.9s (3 recycles)
2026-05-26 03:28:00,570 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=0 pLDDT=78.2 pTM=0.526 ipTM=0.125
2026-05-26 03:28:50,457 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=1 pLDDT=77.2 pTM=0.527 ipTM=0.166 tol=5.38
2026-05-26 03:29:40,242 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=2 pLDDT=76.2 pTM=0.522 ipTM=0.148 tol=2.4
2026-05-26 03:30:29,984 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 recycle=3 pLDDT=76 pTM=0.521 ipTM=0.134 tol=4.71
2026-05-26 03:30:29,985 alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 took 199.3s (3 recycles)
2026-05-26 03:31:19,966 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=0 pLDDT=76.1 pTM=0.526 ipTM=0.133
2026-05-26 03:32:09,713 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=1 pLDDT=75.4 pTM=0.525 ipTM=0.157 tol=3.63
2026-05-26 03:32:59,451 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=2 pLDDT=75.3 pTM=0.523 ipTM=0.159 tol=2.65
2026-05-26 03:33:49,275 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 recycle=3 pLDDT=74.9 pTM=0.526 ipTM=0.161 tol=1.42
2026-05-26 03:33:49,276 alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 took 199.1s (3 recycles)
2026-05-26 03:34:39,346 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=0 pLDDT=76.6 pTM=0.52 ipTM=0.112
2026-05-26 03:35:29,173 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=1 pLDDT=74.9 pTM=0.516 ipTM=0.123 tol=4.87
2026-05-26 03:36:18,957 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=2 pLDDT=74.5 pTM=0.515 ipTM=0.129 tol=2.17
2026-05-26 03:37:08,643 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 recycle=3 pLDDT=74.3 pTM=0.519 ipTM=0.134 tol=1.53
2026-05-26 03:37:08,644 alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 took 199.1s (3 recycles)
2026-05-26 03:37:08,864 reranking models by 'multimer' metric
2026-05-26 03:37:08,865 rank_001_alphafold2_multimer_v3_model_4_seed_000 pLDDT=74.9 pTM=0.526 ipTM=0.161
2026-05-26 03:37:08,865 rank_002_alphafold2_multimer_v3_model_3_seed_000 pLDDT=76 pTM=0.521 ipTM=0.134
2026-05-26 03:37:08,865 rank_003_alphafold2_multimer_v3_model_5_seed_000 pLDDT=74.3 pTM=0.519 ipTM=0.134
2026-05-26 03:37:08,865 rank_004_alphafold2_multimer_v3_model_1_seed_000 pLDDT=76.5 pTM=0.523 ipTM=0.128
2026-05-26 03:37:08,866 rank_005_alphafold2_multimer_v3_model_2_seed_000 pLDDT=76.3 pTM=0.527 ipTM=0.115
2026-05-26 03:37:10,656 Done
